| Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
updates:10_2025 [2025/10/29 09:42] admin |
updates:10_2025 [2025/10/31 10:36] (atual) admin |
| * Ao enviar arquivo XML para a ANVISA, agora pede uma confirmação; | * Ao enviar arquivo XML para a ANVISA, agora pede uma confirmação; |
| |
| **NAU-S5L-6RYB** - Em Parâmetros, configuração da Filial, aba "Crediário", agora permite ignorar alguns campos ou processos ao cadastrar novos clientes. | **NAU-S5L-6RYB** - Em Parâmetros, configuração da Filial, aba "Crediário", agora permite que alguns campos ou processos possam ser IGNORADOS ao cadastrar um novo cliente. |
| |
| **S77-YU4-PXZB** - Ao processar a Curva ABC, considerar também a data de cadastro do produto. **Exemplo**: Digamos que configure e execute uma curva ABC para 45 dias, mas o item PERFUME, foi cadastrado há 10 dias. Nesse período de apenas 10 dias, vendeu 34 unidades. Então sua demanda básica é de 3,4 por dia e não 0.75 (como anteriormente). | **S77-YU4-PXZB** - Ao processar a Curva ABC, considerar também a data de cadastro do produto. **Exemplo**: Digamos que configure e execute uma curva ABC para 45 dias, mas o item PERFUME, foi cadastrado há 10 dias. Nesse período de apenas 10 dias, vendeu 34 unidades. Então sua demanda básica é de 3,4 por dia e não 0.75 (como anteriormente). |
| <del>**VGG-TUA-6Z5V** - Ao gerar o XML da Anvisa, colocar tipoDocumento e numeroDocumento, nessa ordem.</del> | <del>**VGG-TUA-6Z5V** - Ao gerar o XML da Anvisa, colocar tipoDocumento e numeroDocumento, nessa ordem.</del> |
| |
| **AUH-BWT-ZMUQ - (BETA)** - Em "Estoque", funcionalidade "Curva ABC", foi adicionado os seguintes mecanismos: | **AUH-BWT-ZMUQ** - Em "Estoque", funcionalidade "Curva ABC", foi adicionado os seguintes mecanismos: |
| * Permite criar uma configuração de Curva ABC denominada ampla, além da Curva ABC objetiva já existente; | * Permite criar uma configuração de Curva ABC denominada ampla, além da Curva ABC objetiva já existente; |
| * O serviço dessa nova curva ABC será executado a cada 10(dez) dias; | * O serviço dessa nova curva ABC será executado a cada 10(dez) dias; |
| |
| <del>**EZV-EQQ-HBX9** - Em Faturamento, NFe de terceiros, foi criado um processo específico para os conhecimentos removidos.</del> | <del>**EZV-EQQ-HBX9** - Em Faturamento, NFe de terceiros, foi criado um processo específico para os conhecimentos removidos.</del> |
| | |
| | **SHN-UP4-87EV** - Em Parâmetros, configuração da Filial, aba "Estoque", agora permite que alguns campos ou processos possam ser IGNORADOS ao cadastrar um novo produto. |
| | |
| | **VRE-ZZA-RTQ2** - Ao exportar dados XML ao SNGPC, se o numeral da receita for superior a 10 caracteres, agora o LivePharma ignora os primeiros números/letras, deixando apenas os 10 últimos. [[https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/sngpc/informes/como-informar-no-sngpc-o-numero-da-notificacao-de-receita-emitido-pelo-sistema-nacional-de-controle-de-receituarios-sncr|Para uma leitura mais detalhada, clicar aqui]] |