| Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
estoque:percentual_completar_demanda [2025/06/14 14:44] admin |
estoque:percentual_completar_demanda [2025/06/14 15:59] (atual) admin |
| Já citado, para empresas que possuem o processo de transferência automática de mercadorias, o qual supre o exigido no cálculo do estoque de demanda ou segurança/mínimo. Essas empresas optam em transferir quantidades em blocos maiores, em menor número de vezes, reduzindo os custos e rotatividade de transferência do mesmo item. | Já citado, para empresas que possuem o processo de transferência automática de mercadorias, o qual supre o exigido no cálculo do estoque de demanda ou segurança/mínimo. Essas empresas optam em transferir quantidades em blocos maiores, em menor número de vezes, reduzindo os custos e rotatividade de transferência do mesmo item. |
| |
| Pensando nisso, fora criado tal configuração em que o gestor pode percentual tal gatilho de transferência. Com isso, a transferência automática de tal item será acionada quando o estoque estiver abaixo de um percentual informado, devidamente separado por Curva A, Curva B e Curva C/D. | Pensando nisso, fora criado tal configuração em que o gestor configura o percentual de acionamento do gatilho de transferências. Com isso, a transferência automática de tal item será acionada quando o estoque estiver abaixo de um percentual informado, devidamente separado por Curva A, Curva B e Curva C/D. |
| |
| ==== Exemplificando o processo. ==== | ==== Exemplificando o processo. ==== |
| |
| Digamos que sua empresa possua um grupo de produtos chamado **GERAL** e nesse grupo o gestor efetuou a seguinte configuração: | Digamos que sua empresa possua um grupo de produtos chamado **GERAL** e nesse grupo o gestor definiu as seguintes configurações: |
| |
| Suprir itens da curva **A** apenas quanto estoque estiver **10 % abaixo da demanda ou mínimo.** | Suprir itens da curva **A** apenas quanto estoque estiver **10 % abaixo da demanda ou mínimo.** |
| |
| Agora para o item "**Anador 500mg**", está configurado que deve ser gerado uma transferência automática apenas quando o estoque estiver 70% abaixo da demanda. Nesse caso, ele tem uma demanda calcula de 40 unidades, MAS ainda possui 30 unidades em estoque. Por isso, não será sugestionado transferência para ele. **Será sugestionado uma transferência apenas quando o estoque estiver abaixo ou igual a 12 (doze) unidades, ou seja, 70% abaixo da demanda.** | Agora para o item "**Anador 500mg**", está configurado que deve ser gerado uma transferência automática apenas quando o estoque estiver 70% abaixo da demanda. Nesse caso, ele tem uma demanda calcula de 40 unidades, MAS ainda possui 30 unidades em estoque. Por isso, não será sugestionado transferência para ele. **Será sugestionado uma transferência apenas quando o estoque estiver abaixo ou igual a 12 (doze) unidades, ou seja, 70% abaixo da demanda.** |
| | |
| | //Quanto menor o percentual informado, mais próximo da demanda calculada o estoque do produto ficará. Consequentemente, mais transferências existirão diariamente.// |
| |